/
/
/
/
Kecamatan Siabu merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Mual | 22976 | 12.13.06.2001 | 0.9975, 99.5181 | 211m | WIB |
| 2 | Bonan Dolok | 22976 | 12.13.06.2002 | 1.0215, 99.4885 | 178m | WIB |
| 3 | Huraba I | 22976 | 12.13.06.2007 | 1.0114, 99.5395 | 420m | WIB |
| 4 | Huraba II | 22976 | 12.13.06.2008 | 1.0131, 99.5466 | 601m | WIB |
| 5 | Huta Baringin | 22976 | 12.13.06.2005 | 0.9911, 99.5169 | 205m | WIB |
| 6 | Huta Godang Muda | 22976 | 12.13.06.2006 | 0.9812, 99.4516 | 163m | WIB |
| 7 | Huta Puli | 22976 | 12.13.06.2004 | 1.0624, 99.4721 | 177m | WIB |
| 8 | Huta Raja | 22976 | 12.13.06.2003 | 1.0707, 99.4621 | 170m | WIB |
| 9 | Lumban Dolok | 22976 | 12.13.06.2010 | 1.0028, 99.5287 | 394m | WIB |
| 10 | Lumban Pinasa | 22976 | 12.13.06.2009 | 1.0345, 99.4955 | 267m | WIB |
| 11 | Muara Btg. Angkola | 22976 | 12.13.06.2011 | 1.0028, 99.3833 | 506m | WIB |
| 12 | Pintu Padang Jae | 22976 | 12.13.06.2012 | 0.9794, 99.5093 | 222m | WIB |
| 13 | Pintu Padang Julu | 22976 | 12.13.06.2013 | 0.9889, 99.5253 | 230m | WIB |
| 14 | Siabu | 22976 | 12.13.06.1014 | 1.0266, 99.5300 | 447m | WIB |
| 15 | Sibaruang | 22976 | 12.13.06.2015 | 1.0832, 99.4561 | 179m | WIB |
| 16 | Sihepeng | 22976 | 12.13.06.2016 | 1.1010, 99.4703 | 413m | WIB |
| 17 | Sihepeng Dua | 22976 | 12.13.06.2025 | 1.0850, 99.4539 | 178m | WIB |
| 18 | Sihepeng Lima | 22976 | 12.13.06.2028 | 1.1070, 99.4683 | 353m | WIB |
| 19 | Sihepeng Opat | 22976 | 12.13.06.2027 | 1.0983, 99.4716 | 322m | WIB |
| 20 | Sihepeng Sada | 22976 | 12.13.06.2024 | 1.1048, 99.4953 | 509m | WIB |
| 21 | Sihepeng Tolu | 22976 | 12.13.06.2026 | 1.0968, 99.4736 | 276m | WIB |
| 22 | Simangambat | 22976 | 12.13.06.1023 | 1.0451, 99.4679 | 169m | WIB |
| 23 | Simaninggir | 22976 | 12.13.06.2017 | 1.0142, 99.5123 | 223m | WIB |
| 24 | Sinonoan | 22976 | 12.13.06.2018 | 0.9940, 99.5222 | 205m | WIB |
| 25 | Tangga Bosi I | 22976 | 12.13.06.2021 | 0.9903, 99.5064 | 192m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan