/
/
/
/
Kecamatan Tambangan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angin Barat | 22996 | 12.13.10.2001 | 0.6813, 99.6207 | 740m | WIB |
| 2 | Huta Tonga AB | 22996 | 12.13.10.2006 | 0.6928, 99.6188 | 681m | WIB |
| 3 | Laru Baringin | 22996 | 12.13.10.2007 | 0.7104, 99.6383 | 373m | WIB |
| 4 | Laru Bolak | 22996 | 12.13.10.2008 | 0.7196, 99.6348 | 400m | WIB |
| 5 | Laru Dolok | 22996 | 12.13.10.2009 | 0.7110, 99.6204 | 574m | WIB |
| 6 | Laru Lombang | 22996 | 12.13.10.1010 | 0.7238, 99.6264 | 490m | WIB |
| 7 | Lumban Pasir | 22996 | 12.13.10.2011 | 0.6935, 99.6469 | 497m | WIB |
| 8 | Muara Mais | 22996 | 12.13.10.2012 | 0.6787, 99.6562 | 530m | WIB |
| 9 | Muara Mais Jambur | 22996 | 12.13.10.2013 | 0.6888, 99.6542 | 412m | WIB |
| 10 | Padang Sanggar | 22996 | 12.13.10.2014 | 0.6707, 99.6307 | 831m | WIB |
| 11 | Panjaringan | 22996 | 12.13.10.2015 | 0.7132, 99.7087 | 702m | WIB |
| 12 | Pasar Laru | 22996 | 12.13.10.2016 | 0.7214, 99.6366 | 403m | WIB |
| 13 | Pastap | 22996 | 12.13.10.2017 | 0.6540, 99.6454 | 617m | WIB |
| 14 | Pastap Julu | 22996 | 12.13.10.2018 | 0.6335, 99.6385 | 895m | WIB |
| 15 | Rao Rao Dolok | 22996 | 12.13.10.2020 | 0.7223, 99.6866 | 483m | WIB |
| 16 | Rao Rao Lombang | 22996 | 12.13.10.2021 | 0.7144, 99.6901 | 466m | WIB |
| 17 | Simangambat TB | 22996 | 12.13.10.2025 | 0.7520, 99.6370 | 382m | WIB |
| 18 | Tambangan Jae | 22996 | 12.13.10.2026 | 0.7349, 99.6483 | 380m | WIB |
| 19 | Tambangan Pasoman | 22996 | 12.13.10.2027 | 0.7222, 99.6710 | 438m | WIB |
| 20 | Tambangan Tonga | 22996 | 12.13.10.2028 | 0.7258, 99.6585 | 406m | WIB |
Menampilkan 1–20 dari 20 kelurahan