/
/
/
/
“Pahae Barumun Pahulu Sosa”
Kecamatan Dolok Sigompulon merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Jabut | 22757 | 12.20.01.2003 | 1.9308, 99.8065 | 150m | WIB |
| 2 | Aek Kanan | 22757 | 12.20.01.2037 | 1.9568, 99.8284 | 77m | WIB |
| 3 | Aek Kundur | 22757 | 12.20.01.2034 | 1.9947, 99.8143 | 100m | WIB |
| 4 | Aek Simanap | 22757 | 12.20.01.2032 | 1.9871, 99.7447 | 150m | WIB |
| 5 | Batu Hibul | 22757 | 12.20.01.2018 | 1.9140, 99.6274 | 679m | WIB |
| 6 | Gadung Holbung | 22757 | 12.20.01.2022 | 1.9351, 99.6403 | 504m | WIB |
| 7 | Gonting Bange | 22757 | 12.20.01.2014 | 1.9364, 99.6108 | 420m | WIB |
| 8 | Gunung Sormin | 22757 | 12.20.01.2005 | 1.8775, 99.7805 | 174m | WIB |
| 9 | Hasahatan | 22757 | 12.20.01.2026 | 1.9899, 99.6597 | 132m | WIB |
| 10 | Hatiran | 22757 | 12.20.01.2035 | 1.9943, 99.8350 | 57m | WIB |
| 11 | Hutaimbaru Simundol | 22757 | 12.20.01.2015 | 1.9853, 99.7784 | 100m | WIB |
| 12 | Janji Manahan GNT | 22757 | 12.20.01.2001 | 2.0270, 99.6311 | 282m | WIB |
| 13 | Karang Anyar | 22757 | 12.20.01.2036 | 1.9689, 99.8312 | 59m | WIB |
| 14 | Kuala Simpang | 22757 | 12.20.01.2007 | 1.9171, 99.6954 | 91m | WIB |
| 15 | Malino | 22757 | 12.20.01.2013 | 1.9263, 99.6663 | 222m | WIB |
| 16 | Nabundong | 22757 | 12.20.01.2004 | 1.8822, 99.7932 | 111m | WIB |
| 17 | Nahula Jae | 22757 | 12.20.01.2038 | 1.9123, 99.7730 | 149m | WIB |
| 18 | Nahula Julu | 22757 | 12.20.01.2009 | 1.8885, 99.7536 | 181m | WIB |
| 19 | Padang Malakka | 22757 | 12.20.01.2031 | 1.9574, 99.7313 | 126m | WIB |
| 20 | Padang Matinggi GNT | 22757 | 12.20.01.2021 | 1.9811, 99.6372 | 640m | WIB |
| 21 | Padang Matinggi Simundol | 22757 | 12.20.01.2016 | 1.9804, 99.8511 | 48m | WIB |
| 22 | Pamarai | 22757 | 12.20.01.2020 | 1.9269, 99.6236 | 655m | WIB |
| 23 | Pamonoran | 22757 | 12.20.01.2044 | 1.9684, 99.6852 | 151m | WIB |
| 24 | Panyabungan | 22757 | 12.20.01.2024 | 1.9483, 99.6668 | 69m | WIB |
| 25 | Pasang Lela | 22757 | 12.20.01.2002 | 1.8660, 99.8210 | 156m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 44 kelurahan