/
/
/
/
“Tanah Bertuah Negeri Beradat”
Kecamatan Dolok Masihul merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aras Panjang | 20991 | 12.18.09.2023 | 3.3349, 99.0419 | 43m | WIB |
| 2 | Bah Kerapuh | 20991 | 12.18.09.2027 | 3.2719, 99.0110 | 67m | WIB |
| 3 | Baja Ronggi | 20991 | 12.18.09.2008 | 3.3739, 98.9907 | 61m | WIB |
| 4 | Bantan | 20991 | 12.18.09.2016 | 3.3000, 99.0700 | 33m | WIB |
| 5 | Batu | 20991 | 12.18.09.2006 | 3.3462, 99.0830 | 32m | WIB |
| 6 | Batu | 20991 | 12.18.09.2007 | 3.3506, 99.0666 | 34m | WIB |
| 7 | Blok | 20991 | 12.18.09.2002 | 3.3678, 99.0506 | 44m | WIB |
| 8 | Bukit Cermin Hilir | 20991 | 12.18.09.2017 | 3.2825, 99.0573 | 41m | WIB |
| 9 | Dame | 20991 | 12.18.09.2001 | 3.3422, 99.0390 | 41m | WIB |
| 10 | Dolok Manampang | 20991 | 12.18.09.2010 | 3.3428, 98.9900 | 60m | WIB |
| 11 | Dolok Sagala | 20991 | 12.18.09.2009 | 3.2814, 99.0154 | 73m | WIB |
| 12 | Durian Puloan | 20991 | 12.18.09.2020 | 3.3661, 98.9669 | 69m | WIB |
| 13 | Havea | 20991 | 12.18.09.2022 | 3.3696, 99.0245 | 41m | WIB |
| 14 | Huta Nauli | 20991 | 12.18.09.2015 | 3.3614, 99.0654 | 33m | WIB |
| 15 | Kerapuh | 20991 | 12.18.09.2025 | 3.3186, 99.0074 | 61m | WIB |
| 16 | Kota Tengah | 20991 | 12.18.09.2003 | 3.3746, 99.0176 | 44m | WIB |
| 17 | Malasori | 20991 | 12.18.09.2018 | 3.3797, 99.0967 | 33m | WIB |
| 18 | Martebing | 20991 | 12.18.09.2024 | 3.3238, 99.0396 | 46m | WIB |
| 19 | Pardomuan | 20991 | 12.18.09.2011 | 3.3532, 99.0520 | 39m | WIB |
| 20 | Pekan Dolok Masihul | 20991 | 12.18.09.1029 | 3.3385, 99.0200 | 58m | WIB |
| 21 | Pekan Kamis | 20991 | 12.18.09.2005 | 3.3459, 99.0559 | 38m | WIB |
| 22 | Pertambatan | 20991 | 12.18.09.2013 | 3.3036, 98.9884 | 74m | WIB |
| 23 | Sarang Giting | 20991 | 12.18.09.2019 | 3.3487, 98.9742 | 58m | WIB |
| 24 | Sarang Torop | 20991 | 12.18.09.2021 | 3.3201, 98.9978 | 67m | WIB |
| 25 | Silau Merawan | 20991 | 12.18.09.2004 | 3.3588, 99.0772 | 39m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan