/
/
/
/
“Tappakna do Rantosna, Rimni Tahi do Gogona - Horas”
Kecamatan Balige merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Bolon Jae | 22312 | 12.12.01.2024 | 2.2986, 99.0652 | 1135m | WIB |
| 2 | Aek Bolon Julu | 22312 | 12.12.01.2013 | 2.2909, 99.0460 | 1132m | WIB |
| 3 | Balige I | 22316 | 12.12.01.1034 | 2.3307, 99.0793 | 942m | WIB |
| 4 | Balige II | 22316 | 12.12.01.2023 | 2.3344, 99.0696 | 913m | WIB |
| 5 | Balige III | 22315 | 12.12.01.1035 | 2.3235, 99.0686 | 946m | WIB |
| 6 | Baruara | 22312 | 12.12.01.2012 | 2.3294, 99.1094 | 958m | WIB |
| 7 | Bonan Dolok I | 22312 | 12.12.01.2029 | 2.3074, 99.1114 | 1016m | WIB |
| 8 | Bonan Dolok II | 22312 | 12.12.01.2030 | 2.2846, 99.1123 | 1293m | WIB |
| 9 | Bonan Dolok III | 22312 | 12.12.01.2031 | 2.3121, 99.1241 | 1006m | WIB |
| 10 | Hinalang Bagasan | 22312 | 12.12.01.2005 | 2.3262, 99.0513 | 972m | WIB |
| 11 | Huta Dame | 22312 | 12.12.01.2032 | 2.3010, 99.1407 | 1015m | WIB |
| 12 | Hutabulu Mejan | 22312 | 12.12.01.2008 | 2.3339, 99.0922 | 921m | WIB |
| 13 | Hutagaol Peatalun | 22312 | 12.12.01.2004 | 2.3141, 99.1008 | 983m | WIB |
| 14 | Hutanamora | 22312 | 12.12.01.2003 | 2.3038, 99.1322 | 987m | WIB |
| 15 | Longat | 22312 | 12.12.01.2022 | 2.3296, 99.0324 | 1009m | WIB |
| 16 | Lumban Bulbul | 22312 | 12.12.01.2015 | 2.3439, 99.0715 | 905m | WIB |
| 17 | Lumban Dolok Hauma Bange | 22314 | 12.12.01.1038 | 2.3417, 99.0659 | 906m | WIB |
| 18 | Lumban Gaol | 22312 | 12.12.01.2010 | 2.3471, 99.0913 | 909m | WIB |
| 19 | Lumban Gorat | 22312 | 12.12.01.2025 | 2.3155, 99.0750 | 932m | WIB |
| 20 | Lumban Pea | 22312 | 12.12.01.2007 | 2.3526, 99.1021 | 906m | WIB |
| 21 | Lumban Pea Timur | 22312 | 12.12.01.2040 | 2.3579, 99.1118 | 905m | WIB |
| 22 | Lumban Silintong | 22312 | 12.12.01.2018 | 2.3425, 99.0435 | 956m | WIB |
| 23 | Matio | 22312 | 12.12.01.2006 | 2.3180, 99.1110 | 989m | WIB |
| 24 | Napitupulu Bagasan | 22311 | 12.12.01.1039 | 2.3355, 99.0633 | 909m | WIB |
| 25 | Paindoan | 22312 | 12.12.01.2028 | 2.3429, 99.0802 | 906m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 35 kelurahan