/
/
/
/
“Tappakna do Rantosna, Rimni Tahi do Gogona - Horas”
Kecamatan Laguboti merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruan | 22381 | 12.12.02.2005 | 2.3535, 99.1223 | 914m | WIB |
| 2 | Gasaribu | 22381 | 12.12.02.2017 | 2.3666, 99.1460 | 914m | WIB |
| 3 | Haunatas I | 22381 | 12.12.02.2012 | 2.3260, 99.1447 | 984m | WIB |
| 4 | Haunatas II | 22381 | 12.12.02.2008 | 2.3124, 99.1492 | 1006m | WIB |
| 5 | Lumban Bagasan | 22381 | 12.12.02.2020 | 2.3629, 99.1200 | 916m | WIB |
| 6 | Lumban Binanga | 22381 | 12.12.02.2015 | 2.3735, 99.1166 | 911m | WIB |
| 7 | Ompu Raja Hatulian | 22381 | 12.12.02.2023 | 2.3737, 99.1187 | 906m | WIB |
| 8 | Ompu Raja Hutapea | 22381 | 12.12.02.2016 | 2.3629, 99.1245 | 917m | WIB |
| 9 | Ompu Raja Hutapea Timur | 22381 | 12.12.02.2022 | 2.3745, 99.1343 | 906m | WIB |
| 10 | Pardinggaran | 22381 | 12.12.02.2018 | 2.3739, 99.1246 | 907m | WIB |
| 11 | Pardomuan Nauli | 22381 | 12.12.02.2009 | 2.3446, 99.1583 | 952m | WIB |
| 12 | Pasar Laguboti | 22381 | 12.12.02.1001 | 2.3551, 99.1272 | 927m | WIB |
| 13 | Pintu Bosi | 22381 | 12.12.02.2013 | 2.3661, 99.1567 | 920m | WIB |
| 14 | Sibarani Nasampulu/Namungk | 22381 | 12.12.02.2004 | 2.3358, 99.1249 | 934m | WIB |
| 15 | Sibuea | 22381 | 12.12.02.2002 | 2.3481, 99.1312 | 933m | WIB |
| 16 | Sidulang | 22381 | 12.12.02.2006 | 2.3441, 99.1739 | 961m | WIB |
| 17 | Simatibung | 22381 | 12.12.02.2014 | 2.3475, 99.1384 | 921m | WIB |
| 18 | Sintong Marnipi | 22381 | 12.12.02.2003 | 2.3352, 99.1642 | 943m | WIB |
| 19 | Siraja Gorat | 22381 | 12.12.02.2021 | 2.3256, 99.1293 | 973m | WIB |
| 20 | Sitangkola | 22381 | 12.12.02.2010 | 2.3399, 99.1314 | 930m | WIB |
| 21 | Sitoluama | 22381 | 12.12.02.2019 | 2.3759, 99.1418 | 908m | WIB |
| 22 | Tinggir Nipasir | 22381 | 12.12.02.2011 | 2.3596, 99.1180 | 910m | WIB |
| 23 | Ujung Tanduk | 22381 | 12.12.02.2007 | 2.3549, 99.1683 | 954m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan