/
/
/
/
“Tappakna do Rantosna, Rimni Tahi do Gogona - Horas”
Kecamatan Silaen merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalihan Natolu | 22382 | 12.12.03.2009 | 2.4125, 99.2249 | 963m | WIB |
| 2 | Huta Gur- Gur II | 22382 | 12.12.03.2004 | 2.4193, 99.2149 | 945m | WIB |
| 3 | Huta Gur-Gur I | 22382 | 12.12.03.2018 | 2.4137, 99.2101 | 918m | WIB |
| 4 | Hutagaol Sihujur | 22382 | 12.12.03.2024 | 2.4297, 99.2170 | 939m | WIB |
| 5 | Hutanamora | 22382 | 12.12.03.2015 | 2.4009, 99.2005 | 943m | WIB |
| 6 | Lumban Dolok | 22382 | 12.12.03.2022 | 2.3810, 99.1975 | 931m | WIB |
| 7 | Marbulang | 22382 | 12.12.03.2031 | 2.3793, 99.2303 | 1074m | WIB |
| 8 | Meranti Barat | 22382 | 12.12.03.2025 | 2.4683, 99.2978 | 1108m | WIB |
| 9 | Napitupulu | 22382 | 12.12.03.2023 | 2.3527, 99.2101 | 950m | WIB |
| 10 | Natolutali | 22382 | 12.12.03.2008 | 2.3995, 99.2248 | 957m | WIB |
| 11 | Ombur | 22382 | 12.12.03.2006 | 2.3248, 99.2272 | 1239m | WIB |
| 12 | Panindi | 22382 | 12.12.03.2029 | 2.4267, 99.2330 | 1199m | WIB |
| 13 | Pardomuan | 22382 | 12.12.03.2017 | 2.3340, 99.2026 | 954m | WIB |
| 14 | Parsambilan | 22382 | 12.12.03.2003 | 2.3634, 99.2163 | 971m | WIB |
| 15 | Pintu Batu | 22382 | 12.12.03.2001 | 2.3631, 99.1979 | 953m | WIB |
| 16 | Sibide | 22382 | 12.12.03.2027 | 2.4398, 99.2877 | 1314m | WIB |
| 17 | Sibide Barat | 22382 | 12.12.03.2026 | 2.4626, 99.2591 | 1320m | WIB |
| 18 | Sigodang Tua | 22382 | 12.12.03.2010 | 2.3716, 99.2225 | 962m | WIB |
| 19 | Silaen | 22382 | 12.12.03.2005 | 2.3886, 99.2009 | 935m | WIB |
| 20 | Simanobak | 22382 | 12.12.03.2028 | 2.3390, 99.2115 | 1004m | WIB |
| 21 | Sinta Dame | 22382 | 12.12.03.2014 | 2.3798, 99.2158 | 948m | WIB |
| 22 | Siringkiron | 22382 | 12.12.03.2030 | 2.3903, 99.2269 | 980m | WIB |
| 23 | Sitorang | 22382 | 12.12.03.2002 | 2.4064, 99.2066 | 921m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan